n
nnnn
nnnn
nnnn
nnnn
جدول شامل يوضح قدرة الضاغط وقطر الكابلاري لمركبات التبريد R134a وR600، بالإضافة إلى طول الكابلاري لكل منهما، مع إضافة خانة القدرة المستعملة بالوات:
nnnn
قدرة الضاغط (حصان) | القدرة المستعملة (وات) | قطر الكابلاري لـ R134a (مم) | قطر الكابلاري لـ R600 (مم) | طول الكابلاري لـ R134a (متر) | طول الكابلاري لـ R600 (متر) |
---|---|---|---|---|---|
1/10 | 75 | 0.025 | 0.031 | 2.0 – 3.0 | 2.5 – 3.5 |
1/8 | 100 | 0.028 | 0.035 | 2.0 – 3.0 | 2.5 – 3.5 |
1/6 | 150 | 0.028 | 0.035 | 2.0 – 3.0 | 2.5 – 3.5 |
1/4 | 200 | 0.031 | 0.039 | 2.0 – 3.0 | 2.5 – 3.5 |
1/3 | 250 | 0.039 | 0.045 | 2.5 – 3.5 | 3.0 – 4.0 |
1/2 | 375 | 0.055 | 0.060 | 3.0 – 4.0 | 3.5 – 4.5 |
nnnn
ملاحظات:
nnnn
- n
- R134a: يتطلب زياد طول الكابلاري بنسبة حوالي 10% مقارنة بالجدول.
- R600: يمكن استخدام الأطوال المذكورة دون تعديل.
nnnn
n
nnnn
nnnn
nnnn
nnnn
n